Her finder du tekniske data, dokumentation og vejledninger til N+N Systemvæg.
Alt samlet ét sted – til både projekterende, montører og bygherrer.
N+N Systemvæg data
| U-VÆRDI | |
| DHF/275 mm iso/OSB Airtight | 0,15 W/m2 K |
| KLIMAPÅVIRKNING | |
| GWP indlejret (A1-A3) | -55,4 kg CO2 Ækv/m2 |
| GWP total (A1-A3 + C3 og C4) | 11,6 kg CO2 Ækv/m2 |
| Z-VÆRDI | |
| 15 mm Egger OSB – TOP/Airtight, TG-4 | 15 GPa s m2 /kg |
| 15 mm Egger DHF, TG-4 | 0,83 GPa s m2 /kg |
| BRAND | |
| 15 mm Egger OSB – TOP/Airtight, TG-4 | D-s2,d0 |
| ISOCELL celluloseisolering | B-s2,d0 |
| 15 mm Egger DHF, TG-4 | D-s2,d0 |
| N+N Systemvæg | REI30 |
DOWNLOAD
En samlet teknisk pakke som zip-fil – ideelt til rådgivere og arkitekter.

EGGER DHF, TG-4
Vindtæt, fugtresistent og diffusionsåben plade.
| Materialeklassifikation: | D-s2,d0 |
| Anvendelsesområde: | Kan anvendes som en vindspærreplade, og som en undertagsplade. Se mere i montagevejledning |
| Format: | 15 x 2500 x 675mm |
| Densitet: | 600 kg/m3 |
| Z-værdi: | 0,83 |
| Svanemærket: | Produktet er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket |
| Klimaaftryk for Egger DHF i N+N Systemvæg: | 6,21 kg CO2 Ækv/m² |

ISOCELL
Papirbaseret og fugtregulerende.
| Materialeklassifikation: | B-s2,d0 |
| Anvendelsesområde: | Kan opfyldes ved en densitet ≥ 65 kg./m³, og en isoleringstykkelse ≥ 100 mm. Isoleringstykkelse < 100 mm medfører klasse E. Se mere i montagevejledning |
| Densitet: | 65 kg/m³ – for at sikre REI30 klassifikationen |
| Vanddampmodstand μ: : | 3 |
| Varmeledningsevne λD: | 0,037 W/mK (kl. 37) |
| Varmekapacitet: | 2,11 kJ/kg K |
| Klimaaftryk for ISOCELL i N+N Systemvæg: | 1,31 kg CO2 Ækv/m² (275mm) |

EGGER OSB – TOP/AIRTIGHT, TG-4
Fungerer som det lufttætte og dampbremsende lag
| Materialeklassifikation: | D-s2,d0 |
| Anvendelsesområde: | Kan anvendes som dampbremse i vægge, lofter, tage og gulve. |
| Z-værdi: | 15 |
| Densitet: | ≥ 600 kg/m³ |
| Format: | 15 x 675 x 2500 mm |
| Formaldehydindhold: | < 0,03 ppm (100% formaldehydfri lim, formaldehydemission på niveau med ubehandlet træ) |
| Svanemærket: | Produktet er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket |
| Klimaaftryk for Egger OSB 3 i N+N Systemvæg: | 1,18 kg CO2 Ækv/m² |
Teknik og funktion

Kontakt din tømmerhandel eller skriv direkte til Nviro/NPI for teknisk sparring om brand, fugt eller andre funktionelle egenskaber.
Med systemet får du ikke kun en løsning, du får også den nødvendige support og vejledning, så projektet når sikkert i mål uanset projektets størrelse.

Med NPI og Nviro får du samtidig en stærk forsyningskæde med kort leveringstid via din lokale tømmerhandel, høj forsyningssikkerhed og adgang til teknisk sparring.
Vi tilbyder produktionssupport og projekt-dialog, så systemet kan tilpasses din produktion og projektets krav og du når sikkert i mål både teknisk og praktisk.
